VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,366,606,692 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/26 まで。
合計転送トラフィック量は 913,400.56 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,222,135.9 GB  582,733,806
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,426.5 GB  5,310,328,845
3 Russian Federation  87,409,552.0 GB  1,387,419,645
4 Japan  66,783,075.6 GB  690,690,118
5 United States  52,239,384.3 GB  1,079,767,760
6 Taiwan  50,039,362.2 GB  787,312,407
7 France  45,925,927.3 GB  586,843,623
8 Indonesia  37,916,983.6 GB  884,582,740
9 India  35,476,824.2 GB  765,585,462
10 China  29,431,467.4 GB  770,472,297
11 Viet Nam  29,015,125.4 GB  494,282,207
12 Thailand  19,231,083.5 GB  343,353,461
13 United Arab Emirates  15,509,378.6 GB  515,933,945
14 Hong Kong  14,544,777.3 GB  235,503,233
15 Myanmar  12,762,234.9 GB  223,945,881
16 Philippines  12,757,900.7 GB  314,280,222
17 Malaysia  11,731,126.6 GB  139,104,399
18 Turkmenistan  11,405,346.7 GB  153,644,350
19 Bangladesh  9,452,886.8 GB  386,950,241
20 Ukraine  9,277,231.7 GB  530,352,872
21 Canada  7,980,732.9 GB  81,698,898
22 Saudi Arabia  7,845,621.1 GB  107,520,202
23 Germany  7,771,530.5 GB  239,528,669
24 Turkey  6,646,018.3 GB  97,657,951
25 Singapore  6,603,614.0 GB  379,007,076
26 Iraq  5,634,674.4 GB  224,204,416
27 Australia  5,484,984.3 GB  112,019,544
28 Brazil  5,189,080.3 GB  1,363,732,831
29 United Kingdom  5,158,884.9 GB  125,826,143
30 Lao People's Democratic Republic  4,419,073.7 GB  72,907,989
31 Pakistan  4,298,299.1 GB  103,941,330
32 Nigeria  3,601,469.4 GB  431,946,816
33 Cambodia  3,149,027.3 GB  91,898,600
34 Kenya  3,046,006.0 GB  182,787,908
35 Mexico  2,437,888.1 GB  43,431,374
36 Argentina  2,058,941.6 GB  29,046,453
37 Oman  1,981,976.0 GB  36,081,900
38 Spain  1,929,022.8 GB  20,815,193
39 Netherlands  1,893,267.9 GB  49,961,559
40 Armenia  1,452,463.3 GB  4,862,007
41 Egypt  1,345,419.2 GB  37,401,159
42 Qatar  1,328,410.9 GB  18,765,628
43 Algeria  1,323,269.6 GB  36,682,691
44 Nepal  1,320,771.2 GB  19,612,592
45 Syrian Arab Republic  1,277,481.4 GB  234,870,262
46 Jordan  1,267,541.8 GB  25,240,912
47 Italy  1,212,185.2 GB  14,741,210
48 Somalia  1,122,999.0 GB  50,811,185
49 New Zealand  1,115,870.4 GB  14,866,686
50 Kyrgyzstan  1,113,414.3 GB  12,502,442
51 Macau  1,043,717.5 GB  18,945,842
52 Sudan  1,037,430.8 GB  39,050,381
53 Kazakhstan  1,022,600.0 GB  14,936,609
54 Colombia  1,011,832.2 GB  19,500,909
55 Sweden  990,607.3 GB  17,073,174
56 Ghana  933,920.4 GB  55,007,915
57 Austria  923,861.0 GB  14,513,994
58 Venezuela  839,943.3 GB  25,609,326
59 Chile  810,885.8 GB  14,030,707
60 Belarus  806,350.1 GB  21,445,274
61 Romania  778,248.6 GB  13,379,674
62 Peru  760,660.2 GB  10,517,418
63 Ethiopia  744,929.7 GB  38,729,371
64 Cote D'ivoire  704,440.1 GB  9,660,387
65 Mongolia  692,319.5 GB  11,278,455
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,398.8 GB  18,972,159
67 Kuwait  664,520.5 GB  10,248,511
68 Morocco  646,080.6 GB  25,181,392
69 Poland  626,639.3 GB  8,749,114
70 Azerbaijan  594,653.1 GB  10,525,049
71 Latvia  586,309.0 GB  3,001,577
72 Yemen  572,197.9 GB  19,492,449
73 Ecuador  563,040.8 GB  53,524,819
74 Norway  541,966.2 GB  4,674,769
75 Switzerland  512,308.2 GB  35,574,375
76 Palestinian Territory Occupied  497,972.2 GB  12,365,022
77 Belgium  467,725.7 GB  6,239,763
78 South Africa  457,803.2 GB  16,920,777
79 Finland  433,262.1 GB  3,887,852
80 Tanzania United Republic of  417,840.4 GB  10,590,066
81 Afghanistan  398,331.5 GB  14,802,984
82 Israel  397,786.7 GB  8,995,261
83 Uganda  371,245.0 GB  18,874,208
84 Portugal  363,956.9 GB  5,681,640
85 Denmark  329,382.6 GB  3,006,620
86 Lithuania  318,424.5 GB  4,042,541
87 Hungary  315,928.0 GB  4,816,128
88 Czech Republic  314,149.7 GB  4,899,671
89 Georgia  291,646.3 GB  3,517,192
90 Gabon  285,054.5 GB  2,865,957
91 Guinea  281,222.2 GB  8,586,924
92 Greece  261,514.1 GB  3,725,760
93 Sri Lanka  251,394.7 GB  6,446,787
94 Bahrain  224,155.2 GB  3,610,127
95 Tunisia  216,181.3 GB  6,043,444
96 Brunei Darussalam  210,754.4 GB  1,597,499
97 Bulgaria  209,837.7 GB  4,104,872
98 Dominican Republic  208,276.2 GB  6,850,324
99 Lebanon  202,209.2 GB  9,003,429
100 Guatemala  201,642.2 GB  4,366,898
101 Uzbekistan  200,879.0 GB  3,986,605
102 Serbia  196,833.4 GB  3,531,416
103 Panama  182,032.4 GB  4,941,315
104 Bolivia  180,581.9 GB  3,186,880
105 Djibouti  162,477.3 GB  4,239,475
106 Paraguay  154,191.3 GB  2,060,066
107 Ireland  135,279.8 GB  1,873,435
108 Slovenia  132,325.4 GB  1,544,197
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,700.4 GB  1,125,197
110 Costa Rica  113,454.0 GB  1,692,430
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,545.7 GB  1,228,494
112 Moldova Republic of  106,089.6 GB  2,669,434
113 Albania  103,336.6 GB  2,334,765
114 Cuba  102,957.1 GB  2,674,275
115 Bosnia and Herzegowina  102,753.6 GB  933,192
116 Mauritius  98,527.0 GB  1,313,757
117 Jamaica  90,627.3 GB  2,064,753
118 Bhutan  81,069.2 GB  1,678,766
119 Estonia  80,205.7 GB  1,047,558
120 Uruguay  76,031.5 GB  1,115,430
121 Luxembourg  60,643.6 GB  1,318,290
122 Honduras  60,111.6 GB  1,393,625
123 Benin  59,792.4 GB  6,894,290
124 Antigua and Barbuda  58,190.1 GB  1,621,291
125 Cyprus  54,855.7 GB  5,258,672
126 Togo  53,813.1 GB  1,412,180
127 Maldives  51,850.9 GB  902,549
128 Senegal  51,157.5 GB  1,938,365
129 Guam  50,428.8 GB  979,301
130 Northern Mariana Islands  42,901.0 GB  267,638
131 Macedonia  41,879.5 GB  652,972
132 Trinidad and Tobago  41,671.1 GB  637,293
133 Rwanda  39,810.3 GB  1,292,617
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,485
135 Cameroon  36,409.8 GB  3,197,296
136 Timor-leste  33,916.6 GB  736,330
137 Mozambique  33,277.4 GB  2,384,727
138 El Salvador  32,815.0 GB  869,859
139 Fiji  29,632.0 GB  815,501
140 Barbados  28,616.7 GB  343,529
141 Madagascar  28,530.9 GB  750,384
142 Nicaragua  26,974.4 GB  520,949
143 Malta  26,553.5 GB  501,689
144 Namibia  25,296.0 GB  750,357
145 Tajikistan  24,846.2 GB  1,198,258
146 Iceland  24,824.8 GB  749,670
147 Puerto Rico  24,114.8 GB  644,236
148 Palau  23,924.2 GB  183,149
149 Reunion  23,261.7 GB  93,423
150 Seychelles  22,102.0 GB  3,413,407
151 Chad  21,495.6 GB  4,514,218
152 Congo The Democratic Republic of The  21,229.3 GB  1,443,654
153 Angola  20,494.9 GB  729,747
154 Mali  18,261.4 GB  1,059,585
155 Burkina Faso  18,064.2 GB  1,561,152
156 Montenegro  17,678.5 GB  370,497
157 Bahamas  17,564.4 GB  345,383
158 Mauritania  17,502.1 GB  529,164
159 Zambia  16,198.6 GB  653,488
160 Zimbabwe  15,931.5 GB  2,280,637
161 Saint Lucia  14,954.8 GB  180,695
162 Guyana  13,886.7 GB  298,872
163 Malawi  13,175.8 GB  188,935
164 Papua New Guinea  12,606.1 GB  193,369
165 Suriname  11,167.6 GB  309,879
166 Samoa  9,839.3 GB  21,016
167 New Caledonia  9,678.8 GB  127,600
168 Haiti  9,194.7 GB  387,374
169 French Polynesia  8,838.7 GB  185,316
170 Belize  8,812.0 GB  515,025
171 Gambia  8,471.7 GB  3,636,295
172 Aruba  8,367.9 GB  92,239
173 Botswana  8,257.4 GB  190,423
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,834.8 GB  98,893
175 Curacao  6,857.3 GB  132,037
176 Liberia  6,553.1 GB  551,200
177 Marshall Islands  6,180.3 GB  59,459
178 South Sudan  6,172.8 GB  336,184
179 Dominica  5,275.3 GB  293,804
180 Martinique  5,219.1 GB  74,731
181 Vanuatu  5,176.4 GB  274,721
182 Equatorial Guinea  5,144.5 GB  315,484
183 Congo  4,510.6 GB  122,856
184 Grenada  3,866.6 GB  87,015
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,009
188 Guadeloupe  3,032.1 GB  42,852
189 Comoros  2,944.1 GB  51,480
190 Andorra  2,924.4 GB  71,977
191 Sierra Leone  2,880.5 GB  110,632
192 Cape Verde  2,732.2 GB  127,383
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,304.8 GB  164,597
195 Swaziland  2,257.4 GB  84,841
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  1,999.7 GB  51,025
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,956.3 GB  195,241
200 Niger  1,950.9 GB  141,647
201 Solomon Islands  1,803.4 GB  74,859
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.2 GB  21,862
203 Faroe Islands  1,683.4 GB  29,763
204 Gibraltar  1,585.6 GB  39,108
205 Turks and Caicos Islands  1,182.6 GB  24,585
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,834
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,100.2 GB  33,480
208 Saint Kitts and Nevis  968.5 GB  13,908
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.8 GB  29,741
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,754
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.9 GB  11,747
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,416
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,290
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,974
222 Kiribati  97.6 GB  5,299
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4